Για εισοδήματα από 0 ως 5.000 ευρώ – 0 ευρώ (από 20)
από 5.001 ως 10.000 – 10 ευρώ (από 35)
από 10.001 ως 12.000 – 20 ευρώ (από 40)
από 12.001 ως 15.000 – 30 ευρώ (από 50)
από 15.001 ως 20.000 – 45 ευρώ (από 60)
από 20.001 ως 25.000 – 60 ευρώ (από 70)
από 25.001 ως 30.000 – 70 ευρώ (από 80)
από 30.001 ως 45.000 – 80 ευρώ (από 90)
από 45.001 ως 60.000 – 90 ευρώ (από 90)
από 60.001 και άνω – 120 ευρώ
από 10.001 ως 12.000 – 20 ευρώ (από 40)
από 12.001 ως 15.000 – 30 ευρώ (από 50)
από 15.001 ως 20.000 – 45 ευρώ (από 60)
από 20.001 ως 25.000 – 60 ευρώ (από 70)
από 25.001 ως 30.000 – 70 ευρώ (από 80)
από 30.001 ως 45.000 – 80 ευρώ (από 90)
από 45.001 ως 60.000 – 90 ευρώ (από 90)
από 60.001 και άνω – 120 ευρώ
Eπίσης για τους τρίτεκνους όσα ισχύουν για
τους πολύτεκνους, δηλαδή η μείωση κατά 50%, ενώ για τις
οικογένειες που έχουν πάνω από 1 παιδί σε δημοτικό παιδικό σταθμό να
υπάρχει έκπτωση 20%.